?
齿条加工定做齿条非标定制各种规格特种异形齿条厂家来图订制厂家直销
齿轮齿条主要参数有:模数 齿距 齿数 齿型 齿高 压力角 螺旋角 精度等级 材质 齿面硬度等组成,模数范围M1~M36,(提供售前售后技术支持)
压力角一般为20°
斜齿条螺旋角标准为右旋19°31′42″,也可根据设计不同而定(0~30°)。
1,非标齿条模数有m1,1.25,1.5,1.75,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,14,18,20,22,26,28,32,36,欢迎来图定制加工。
我公司标准直齿条斜齿条规格尺寸如下:
直齿条(单位mm) | |||||
模数 | 尺寸 | 宽度 | 高度 | 长度 | 安装孔距 |
模数1 | 10*10*1000 | 10 | 10 | 1000 | 0 |
模数1.5 | 17*17*999 | 17 | 17 | 999 | 124.88 |
模数1.5 | 19*19*999 | 19 | 19 | 999 | 124.88 |
模数2 | 24*24*1005.31 | 24 | 24 | 1005.31 | 125.66 |
模数2.5 | 25*25*1005.31 | 25 | 25 | 1005.31 | 125.66 |
模数3 | 29*29*1017.88 | 29 | 29 | 1017.88 | 127.23 |
模数4 | 39*39*1005.31 | 39 | 39 | 1005.31 | 125.66 |
模数5 | 49*39*1005.31 | 49 | 39 | 1005.31 | 125.66 |
模数6 | 59*49*1017.88 | 59 | 49 | 1017.88 | 127.23 |
模数8 | 79*79*1005.31 | 79 | 79 | 1005.31 | 125.66 |
模数10 | 99*99*1005.31 | 99 | 99 | 1005.31 | 125.66 |
斜齿条(单位mm)右旋19度31分42秒 | |||||
模数 | 尺寸 | 宽度 | 高度 | 长度 | 安装孔距 |
模数1 | 15*15*1000 | 15 | 15 | 1000 | 125 |
模数1.5 | 17*17*1000 | 17 | 17 | 1000 | 125 |
模数1.5 | 19*19*1000 | 19 | 19 | 1000 | 125 |
模数2 | 24*24*1000 | 24 | 24 | 1000 | 125 |
模数2.5 | 25*25*1000 | 25 | 25 | 1000 | 125 |
模数3 | 29*29*1000 | 29 | 29 | 1000 | 125 |
模数4 | 39*39*1000 | 39 | 39 | 1000 | 125 |
模数5 | 49*39*1000 | 49 | 39 | 1000 | 125 |
模数6 | 59*49*1000 | 59 | 49 | 1000 | 125 |
模数8 | 79*79*960 | 79 | 79 | 960 | 120 |
模数10 | 99*99*1000 | 99 | 99 | 1000 | 125 |
常用规格长期备有现货库存,详细参数和CAD图纸请联系我们,支持非标定做!
公 司:均盛精密机械(南京)有限公司
联系人:李经理
手机:13601435303
Q Q:3516347152
地 址:江苏省南京市江宁区天元东路1009号(江宁高新园)